ЧЕМПИОНАТ СССР 1951 ГОДА
Класс «А». Итоговая таблица турнира
Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1951 года:
01. 01.04. Тбилиси. «Спартак» (Тбилиси) • 6:0 (2:0)
02. 08.04. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 0:2 (0:1)
03. 15.04. Тбилиси. «Торпедо» (Москва) • 7:1 (3:0)
04. 19.04. Тбилиси. «Торпедо» (Горький) • 5:0 (1:0)
05. 23.04. Тбилиси. ВВС (Москва) • 3:3 (2:2)
06. 02.05. Рига. «Даугава» (Рига) • 1:0 (0:0)
07. 08.05. Ленинград. «Зенит» (Ленинград) • 2:1 (1:0)
08. 13.05. Ленинград. «Динамо» (Ленинград) • 3:1 (2:1)
09. 21.05. Москва. ВМС (Москва) • 0:0
10. 27.05. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 3:1 (2:0)
11. 01.06. Тбилиси. ЦДСА (Москва) • 2:0 (2:0)
12. 07.06. Тбилиси. «Крылья Советов» (Куйбышев) • 1:1 (0:1)
13. 16.06. Сталино. «Шахтер» (Сталино) • 0:4 (0:1)
14. 21.06. Киев. «Динамо» (Киев) • 1:1 (0:1)
15. 28.06. Тбилиси. «Спартак» (Тбилиси) • 2:0 (2:0)
16. 02.07. Тбилиси. ВМС (Москва) • 1:0 (1:0)
17. 07.07. Тбилиси. «Даугава» (Рига) • 3:0 (1:0)
18. 12.07. Москва. «Динамо» (Москва) • 0:2 (0:1)
19. 16.07. Горький. «Торпедо» (Горький) • 1:2 (1:0)
20. 20.07. Москва. «Торпедо» (Москва) • 3:1 (1:1)
21. 24.07. Москва. ВВС (Москва) • 0:1 (0:0)
22. 29.07. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:2 (1:1)
23. 03.08. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 4:2 (2:1)
24. 10.08. Москва. ЦДСА (Москва) • 1:3 (1:1)
25. 31.08. Москва. «Спартак» (Москва) • 2:4 (0:3)
26. 04.09. Куйбышев. «Крылья Советов» (Куйбышев) • 3:2 (1:1)
27. 12.09. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 2:1 (0:0)
28. 17.09. Тбилиси. «Шахтер» (Сталино) • 1:1 (1:1)
Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1951 года:
За команду в Чемпионате СССР 1951 года выступали 20 игроков:
Вратари: Кития Ш. — 5 (8п), Маргания В. — 25 (28п).
Защитники: Дзяпшпа Н. — 23, Русадзе Д. — 9, Сарджвеладзе И. — 16, Элошвили В. — 27.
Полузащитники: Антадзе Г. — 22 (4), Джавахадзе Г. — 6 (1), Киладзе А. — 20 (2), Панюков В. — 23.
Нападающие: Вардимиади Ю. — 15 (6), Гагнидзе К. — 27 (9), Гогоберидзе А. — 21 (16), Джоджуа М. — 19 (4), Зазроев А. — 12 (3), Махарадзе Р. — 10 (1), Пайчадзе А. — 4 (2), Пайчадзе Б. — 3 (1), Тодрия Н. — 23 (5), Чкуасели А. — 17 (3).