Чемпионат СССР 1971 года

Чемпионат СССР 1971 года

Высшая лига. Итоговая таблица


Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1971 года:

01. 08.04. Тбилиси. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 1:0 (1:0)
02.
12.04. Тбилиси. ЦСКА (МОСКВА) • 0:1 (0:1)
03.
18.04. Москва. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 1:1 (0:0)
04.
24.04. Минск. «ДИНАМО» (МИНСК) • 1:1 (1:0)
05.
02.05. Тбилиси. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 0:4 (0:1)
06.
06.05. Ростов-на-Дону. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 1:0 (1:0)
07.
 14.05. Тбилиси. «КАЙРАТ» (АЛМА-АТА) • 1:0 (1:0)
08.
18.05. Тбилиси. «ПАХТАКОР» (ТАШКЕНТ) • 0:1 (0:0)
09. 22.05. Ворошиловград. «ЗАРЯ» (ВОРОШИЛОВГРАД) • 1:0 (0:0)
10. 20.06. Тбилиси. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 2:1 (1:0)
11. 23.06. Тбилиси. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 0:2 (0:0)
12. 27.06. Тбилиси. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 1:0 (0:0)
13. 05.07. Киев. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 1:1 (0:0)
14. 09.07. Львов. «КАРПАТЫ» (ЛЬВОВ) • 2:2 (1:1)
15. 20.07. Тбилиси. «ДИНАМО» (МИНСК) • 4:1 (3:1)

16. 24.07. Донецк. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 0:2 (0:2)
17. 28.07. Москва. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 1:1 (0:1)
18. 02.08. Москва. ЦСКА (МОСКВА) • 0:6 (0:2)
19. 17.08. Баку. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 2:0 (1:0)
20. 23.08. Ташкент. «ПАХТАКОР» (ТАШКЕНТ) • 1:5 (0:1)
21. 28.08. Алма-Ата. «КАЙРАТ» (АЛМА-АТА) • 1:2 (0:1)
22. 02.09. Тбилиси. «КАРПАТЫ» (ЛЬВОВ) • 0:0
23. 06.09. Ленинград. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 2:1 (0:0)
24. 10.09. Тбилиси. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 3:0 (1:0)
25. 14.09. Ереван. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 1:0 (1:0)
26. 03.10. Тбилиси. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 0:0
27. 08.10. Москва. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 2:1 (1:0)
28. 22.10. Тбилиси. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 1:0 (0:0)
29. 03.11. Тбилиси. «ЗАРЯ» (ВОРОШИЛОВГРАД) • 0:0
30. 12.11. Тбилиси. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 3:0 (1:0)


Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1971 года:

За команду в Чемпионате СССР 1971 года выступали 23 игрока:

Вратари: Степания Т.13 (11п), Урушадзе Р.18 (22п).
Защитники: Дзодзуашвили Р.27 (1), Кантеладзе П.1, Хинчагашвили Ш.13, Хурцилава М.29 (1), Челидзе В.24, Эбралидзе З.20.
Полузащитники: Асатиани К.5, Гавашели Г.26 (3), Илиади А.1, Кутивадзе С.20 (1), Мачаидзе М.30 (5), Мчедлишвили В.10 (1), Петриашвили Г.27 (1).
Нападающие: Гуцаев В.9 (3), Каркашадзе Б.1, Кипиани Д.23 (3), Метревели С.8, Нодия Г.22 (7), Нодия Л.18 (3), Рехвиашвили П.12 (3).