Чемпионат СССР 1985 года

Чемпионат СССР 1985 года

Высшая лига. Итоговая таблица*

*В чемпионате действовал лимит на ничьи (10).


Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1985 года:

01. 01.03. Тбилиси. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 2:1 (1:1)
02. 10.03. Тбилиси. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 5:0 (2:0)
03. 17.03. Вильнюс. «ЖАЛЬГИРИС» (ВИЛЬНЮС) • 1:0 (1:0)
04. 31.03. Тбилиси. «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) • 0:0
05. 07.04. Тбилиси. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 2:1 (1:0)
06. 21.04. Ленинград. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 0:3 (0:1)
07. 25.04. Москва. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 0:0
08. 06.05. Тбилиси. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 2:1 (0:0)
09. 10.05. Одесса. «ЧЕРНОМОРЕЦ» (ОДЕССА) • 1:1 (0:1)
10. 14.05. Тбилиси. «ТОРПЕДО» (КУТАИСИ) • 2:0 (0:0)
11. 22.05. Тбилиси. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 0:0
12. 28.05. Минск. «ДИНАМО» (МИНСК) • 0:3 (0:2)
13. 08.06. Днепропетровск. «ДНЕПР» (ДНЕПРОПЕТРОВСК) • 1:2 (1:2)
14. 11.06. Тбилиси. «КАЙРАТ» (АЛМА-АТА) • 2:1 (1:1)
15. 22.06. Тбилиси. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 0:0
16. 27.06. Киев. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 0:2 (0:1)
17. 30.06. Харьков. «МЕТАЛЛИСТ» (ХАРЬКОВ) • 0:1 (0:0)

18. 05.07. Москва. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 0:1 (0:0)
19. 08.07. Донецк. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 1:2 (0:1)
20. 13.07. Тбилиси. «ДИНАМО» (МИНСК) • 0:1 (0:0)
21. 16.07. Тбилиси. «ЖАЛЬГИРИС» (ВИЛЬНЮС) • 1:1 (0:1)
22. 10.08. Воронеж. «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) • 0:0
23. 21.08. Ростов-на-Дону. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 2:6 (0:3)
24. 03.09. Тбилиси. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 2:1 (0:1)
25. 08.09. Тбилиси. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 1:0 (1:0)
26. 18.09. Ереван. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 0:1 (0:1)
27. 29.09. Баку. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 0:1 (0:0)
28. 07.10. Кутаиси. «ТОРПЕДО» (КУТАИСИ) • 0:1 (0:0)
29. 19.10. Тбилиси. «ДНЕПР» (ДНЕПРОПЕТРОВСК) • 1:1 (0:1)
30. 03.11. Алма-Ата. «КАЙРАТ» (АЛМА-АТА) • 0:0
31. 10.11. Москва. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 0:2 (0:1)
32. 15.11. Тбилиси. «ЧЕРНОМОРЕЦ» (ОДЕССА) • 3:3 (0:0)
33. 19.11. Тбилиси. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 2:1 (1:0)
34. 23.11. Тбилиси. «МЕТАЛЛИСТ» (ХАРЬКОВ) • 3:1 (2:0)


Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1985 года:

За команду в Чемпионате СССР 1985 года выступали 27 игроков:

Вратарь: Габелия О.34 (39п).
Защитники: Арзиани М.27 (1), Данелия Б.1, Кеташвили Г.29 (1), Микаберидзе Н.21, Тевзадзе Э.2, Чедия С.29 (1), Чивадзе А.30 (7).
Полузащитники: Бараташвили Л.6, Жордания М.3, Какилашвили Н.32 (4), Махарадзе М.26 (2), Придонишвили Б.9, Ревишвили З.1, Сванадзе З.30 (2), Сулаквелидзе Т.28 (3).
Нападающие: Гогричиани Г.10, Гурули Г.16 (2), Гуцаев В.5, Зедания Г.4, Кочкиани Д.1, Месхи М.21, Панцулая М.1, Цаава Г.21 (4), Челебадзе Р.8, Чкареули Г.18 (1), Шенгелия Р.22 (6).