Товарищеские и тренировочные матчи «Динамо» (Тбилиси).
Нерегулярные и второстепенные турниры
Кроме регулярных соревнований (Чемпионат и Кубок), проводимых в стране, динамовцы Тбилиси проводили контрольные и товарищеские матчи, участвовали во второстепенных по значимости и временных по характеру турнирах, как разыгрываемых в масштабах города Тбилиси или республики Грузия, так и в общесоюзных.
В этом разделе представлены все (насколько возможно) товарищеские и тренировочные игры команды (с максимально возможными статистическими данными) по сезонам (за исключением матчей с зарубежными соперниками).
01. 20.03. Тифлис. «Динамо» (Киев) • 1:3
02. 27.03. Тифлис. СИМ (Москва) • 2:1
03. 06.04. Тифлис. «Динамо» (Харьков) • 2:1
04. 06.05. Тифлис. «Строители» (Баку) • 1:0
05. 24.07. Батум. «Динамо» (Батум) • 2:1
06. 24.11. Тбилиси. «Буревестник» (Тбилиси) • 1:1
07. 12.12. Тбилиси. ЗИИТ (Тбилиси) • 6:1
01. 24.01. Тбилиси. ЗИИТ (Тбилиси) • 8:1
02. 30.01. Тбилиси. «Локомотив-ПРЗ» (Тбилиси) • 13:0
03. 06.02. Тбилиси. «Шерстяники» (Тбилиси) • 7:0
04. 12.02. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 4:1
05. 24.02. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 2:1
06. 01.03. Тбилиси. «Локомотив» (Баку) • 4:3
07. 06.03. Тбилиси. ГИИ (Тбилиси) • 4:1
08. 12.03. Тбилиси. «Динамо» (Баку) • 2:0
09. 24.03. Тбилиси. СиМ (Москва) • 3:1
10. 06.04. Тбилиси. Сборная БелВО • 5:0
11. 27.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 4:1
12. 30.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:0
13. 18.05. Тбилиси. Госунт (Тбилиси) • 2:1
14. 24.11. Тбилиси. «Динамо» (Ереван) • 2:2
15. 27.11. Тбилиси. «Динамо» (Ереван) • 7:2
01. 18.03. Тбилиси. «Буревестник» (Тбилиси) • 6:2
02. 24.03. Тбилиси. Сборная городов Грузии • 1:0
03. 30.03. Тбилиси. «Динамо» (Ростов-на-Дону) • 3:2
04. 12.04. Тбилиси. «Металлург» (Москва) • 1:1
05. 18.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:2
06. 24.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 3:1*
07. 30.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 0:0
08. 03.05. Тбилиси. «Темп» (Баку) • 1:0
09. 18.06. Одесса. «Пищевик» (Одесса) • 2:1
10. 12.11. Тбилиси. «Металлург» (Москва) • 1:0
11. 18.11. Тбилиси. «Динамо» (Ростов-на-Дону) • 1:1
12. 24.11. Тбилиси. «Мотор» (Тбилиси) • 2:0
13. 30.11. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 0:2
14. 06.12. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 2:3*
* Команды играли вторыми составами
01. 30.03. Тбилиси. «Локомотив-ПВРЗ» (Тбилиси) • 5:1*
02. 30.03. Тбилиси. «Пищевик» (Тбилиси) • 2:0
03. 12.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:0
04. 17.04. Тбилиси. ЦДКА (Москва) • 4:4*
05. 18.04. Тбилиси. «Металлург» (Москва) • 3:2
06. 21.04. Тбилиси. «Темп» (Баку) • 1:2*
07. 24.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 0:1
08. 06.05. Тбилиси. «Динамо» (Ростов-на-Дону) • 5:1
09. 01.06. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 3:1
10. 06.06. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 2:2
11. 12.12. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 1:1
*Динамовцы Тбилиси играли вторым составом
01. 30.03. Тбилиси. К-да Учит. инст-та (Тбилиси) • 9:0
02. 14.04. Тбилиси. «Локомотив» (Москва) • 3:1
03. 18.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:2
04. 24.04. Тбилиси. ЦДКА (Москва) • 5:3
05. 03.08. Москва. «Спартак» (Москва) • 3:5
06. 22.09. Тбилиси. «Спартак» (Тбилиси) • 8:1
07. 09.10. Орехово-Зуево. «Красное знамя» (Орехово-Зуево) • 20:0
08. 24.11. Тбилиси. «Динамо» (Латвия) • 4:2
01. 25.02. Тбилиси. ОДКА (Тбилиси) • 4:1
02. 09.03. Тбилиси. Сборная Тбилиси • 4:0
03. 30.03. Батуми. «Динамо» (Батуми) • 3:0
04. 03.04. Батуми. «Динамо» (Минск) • 0:2
05. 06.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 3:2
06. 13.04. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 0:0
07. 16.04. Тбилиси. «Динамо» (Минск) • 1:1
08. 20.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 1:1
09. 06.06. Рига. «Динамо» (Рига) • 3:2
10. 07.06. Рига. Сборная Риги • 2:1
11. Август. Тбилиси. К-да колхоза им. Шаумяна • 4:4
12. Август. Тбилиси. «Динамо» (Тбилиси, 2-й состав) • 2:2
13. Сентябрь. Кутаиси. Сборная Кутаиси • 7:1
14. Сентябрь. Кутаиси. «Динамо» (Кутаиси) • 6:2
15. 28.09. Тбилиси. «Динамо» (Батуми) • 1:0
01. Январь. Тбилиси. Сборная Тбилиси • 6:1
02. 12.05. Тбилиси. «Динамо» (Тбилиси, дубль) • 5:2
03. 17.05. Тбилиси. «Динамо» (Сталинград) • 4:1
04. 24.05. Тбилиси. «Динамо» (Сталинград) • 2:0
05. 14.06. Тбилиси. К-да гарнизона Баку • 4:0
06. 05.07. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 10:2
07. 19.07. Тбилиси. Сборная гарнизона Тбилиси • 9:1
08. 20.09. Тбилиси. Сборная Тбилиси • 1:1
09. 11.10. Тбилиси. «Динамо» (Тбилиси, дубль) • 2:0
01. Апрель. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 4:0
02. Апрель. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 4:1
03. 30.05. Бекетовка. «Динамо» (Сталинград) • 3:1
04. 02.06. Бекетовка. «Динамо» (Сталинград) • 0:1
05. 10.06. Баку. «Динамо» (Баку) • 2:0
06. 27.06. Тбилиси. ДКА (Тбилиси) • 6:0
07. 11.07. Баку. «Динамо» (Баку) • 3:0
08. 18.07. Тбилиси. «Динамо» (Баку) • 3:1
09. 24.07. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 4:1
10. 25.07. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 1:3
11. 08.08. Тбилиси. «Динамо» (Батуми) • +:-
12. 15.08. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 3:0
13. 19.08. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 2:0
14. 05.09. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 4:2
15. 19.09. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:1
16. 24.10. Тбилиси. ЦДКА (Москва) • 3:4
17. 31.10. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 4:3
18. 03.11. Тбилиси. ЦДКА (Москва) • 3:3
19. 08.11. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 3:1
20. 14.11. Тбилиси. «Локомотив» (Москва) • 8:0
21. 20.11. Тбилиси. «Сталинец» (Москва) • 6:0
22. 28.11. Тбилиси. «Динамо» (Сталинград) • 6:1
23. 02.12. Тбилиси. ДКА (Тбилиси) • 4:2
24. 05.12. Тбилиси. «Динамо» (Сухуми) • 5:1
01. 16.04. Тбилиси. ЦДКА (Москва) • 1:1
02. 23.04. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 1:1
03. 07.05. Тбилиси. «Крылья Советов» (Москва) • 1:0
04. 08.05. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 5:1
05. Май. Тбилиси. «Крылья Советов» (Москва) • 3:0
06. 14.05. Тбилиси. «Трактор» (Сталинград) • 5:2
07. 04.06. Тбилиси. «Динамо» (Батуми) • 7:0
08. Июнь. Баку. «Динамо» (Баку) • 1:3
09. 18.06. Киев. «Динамо» (Киев) • 4:2
10. 20.06. Киев. Сборная Киева • 5:0
11. 28.06. Киев. ЦДКА (Москва) • 0:4
12. 09.07. Горький. «Торпедо» (Горький) • 9:1
13. 16.07. Москва. «Торпедо» (Москва) • 2:1
14. 19.07. Молотов. К-да училища им. Молотова (Молотов) • 9:0
15. 20.07. Молотов. Завод им. Сталина (Молотов) • 2:1
16. Август. Баку. «Динамо» (Баку) • 3:0
17. 27.08. Тбилиси. «Стахановец» (Сталино) • 5:1
18. 01.10. Тбилиси. «Торпедо» (Горький) • 14:0
19. 08.10. Тбилиси. «Динамо» (Баку) • 3:0
20. 12.11. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 2:3
21. 26.11. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 7:1
01. 15.04. Сухуми. «Динамо» (Киев) • 1:1
02. 20.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 1:1
03. 29.04. Тбилиси. «Крылья Советов» (Москва) • 1:0
04. 02.05. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 5:2
05. 06.05. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 1:1
01. 07.04. Тбилиси. МВО (Москва) • 6:1
02. 04.08. Тбилиси. «Крылья Советов» (Тбилиси) • ?:?
03. 17.11. Тбилиси. ЦДКА (Москва) • 0:1
01. 21.04. Батуми. «Торпедо» (Москва) • 2:2
02. 02.07. Иваново. «Красное Знамя» (Иваново) • 1:2
03. 15.11. Ереван. «Баграмян» (Ереван) • 4:0
04. 16.11. Ереван. «Динамо» (Ереван) • 2:2
01. 04.04. Батуми. «Торпедо» (Москва) • 0:1
02. 11.04. Тбилиси. «Динамо» (Рига) • 7:0
03. 18.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 1:1
04. 25.04. Тбилиси. ОДО (Тбилиси) • 2:1
05. 26.09. Горький. «Торпедо» (Горький) • 2:1
06. 27.09. Горький. «Динамо» (Горький) • 1:0
Кубок Центрального совета «Динамо»
07. 28.10. Тбилиси. «Динамо» (Ростов) • 3:1
08. 05.11. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:0
09. 08.11. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 0:2
01. 31.03. Сухуми. ЦДКА (Москва) • 3:2
02. 06.04. Тбилиси. ТОДО (Тбилиси) • 2:1
03. 10.04. Тбилиси. «Динамо» (Ереван) • 4:1
04. 06.11. Ереван. «Спартак» (Ереван) • 1:2
05. 08.11. Ереван. «Динамо» (Ереван) • 2:2
01. 03.03. Леселидзе. «Динамо» (Минск) • 2:1
02. 05.03. Леселидзе. «Динамо» (Ереван) • 2:1
03. Март. Леселидзе. «Зенит» (Ленинград) • 2:1
04. 23.03. Леселидзе. «Динамо» (Ереван) • 1:0
05. Март. Леселидзе. «Торпедо» (Сталинград) • 2:2
06. 29.03. Гагры. «Динамо» (Москва) • 1:0
07. 02.04. Тбилиси. «Динамо» (Тбилиси, дубль) • 3:1
08. 09.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 2:1
09. ?. Кутаиси. «Динамо» (Кутаиси) • 2:1
10. ?. Кутаиси. «Динамо» (Кутаиси) • 4:2
11. ?. Батуми. Сборная Батуми • 6:1
12. ?. Батуми. «Динамо» (Батуми) • 1:1
13. ?. Сухуми. Сборная Сухуми • 3:1
14. ?. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 6:2
15. ?. ?. «Динамо» (Поти) • 3:0
16. ?. ?. Сборная Самтредиа • 4:1
17. ?. ?. Сборная Махарадзе • 5:1
18. 19.11. Тбилиси. «Динамо» (Тбилиси, ветераны) • 1:1
01. 11.03. Леселидзе. «Динамо» (Ереван) • 4:0
02. 11.03. Леселидзе. «Динамо» (Ереван) • 3:1*
03. 14.03. *******. «Зенит» (Ленинград) • 2:0
04. Март. Сочи. «Шахтер» (Сталино) • 4:1
05. Март. *******. «Динамо» (Ленинград) • 1:1
06. 21.10. Москва. «Шахтер» (Сталино) • 0:0
07. 3-9.12. Кутаиси. «Динамо» (Кутаиси) • 3:0
*Команды играли вторыми составами.
01. Март. Очамчири. «Зенит» (Ленинград) • 1:1
02. 03.04. Тбилиси. ТОДО (Тбилиси) • 0:1
Турнир на приз ВКФКиС:
03. 14.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 0:2
04. 17.04. Тбилиси. Сборная Москвы (2-й состав) • 0:0
05. 21.04. Тбилиси. ВВС (Москва) • 1:3
06. 24.04. Тбилиси. Сборная Москвы (1-й состав) • 0:3
07. 02.05. Тбилиси. ТОДО (Тбилиси) • 0:1
08. 11.05. Ленинград. «Динамо» (Ленинград) • 0:0
08. 11.05. Ленинград. «Динамо» (Ленинград) • 0:0
09. 15.05. Таллин. «Динамо» (Таллин) • 5:0
10. 18.05. Рига. «Даугава» (Рига) • 3:1
11. 24.05. Ленинград. «Зенит» (Ленинград) • 2:1
12. 01.06. Киев. «Динамо» (Киев) • 0:0
13. 06.06. Москва. «Динамо» (Москва) • 2:2
14. 09.07. Тбилиси. ТОДО (Тбилиси) • 2:3
15. 27.07. Новосоленовский. «Динамо» (Ростов-на-Дону) • 2:3
01. Март. *******. ОДО (Тбилиси) • 1:1
02. 15.03. Леселидзе. «Шахтер» (Сталино) • 0:0
03. 20.03. Леселидзе. «Спартак» (Вильнюс) • 2:0
04. 26.03. Леселидзе. ВВС (Москва) • 1:0
05. 04.04. *******. «Динамо» (Москва) • 2:2
06. 12.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 1:0
07. 15.10. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 3:4
08. 18.10. Тбилиси. «Спартак» (Тбилиси) • 4:0
09. 01.11. Тбилиси. «Динамо» (Ереван) • 2:1
10. 04.11. Тбилиси. «Нефтяник» (Баку) • 1:1
01. 11.03. Леселидзе. «Локомотив» (Москва) • 1:1
02. 17.03. Леселидзе. «Динамо» (Киев) • 1:0
03. 21.03. Леселидзе. «Динамо» (Москва) • 4:0
04. 25.03. Леселидзе. «Торпедо» (Горький) • 2:1
06. Март. *******. «Даугава» (Рига) • 0:0
06. Март. *******. «Динамо» (Сухуми) • 3:0
07. Сентябрь. Гори. «Динамо» (Гори) • +:-
08. Сентябрь. Рустави. «Металлург» (Рустави) • +:-
09. 26.09. Батуми. «Динамо» (Батуми) • 5:1
10. Сентябрь. Поти. «Водник» (Поти) • 3:1
11. Сентябрь. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 2:0
12. 06.10. Кутаиси. «Динамо» (Кутаиси) • 6:2
13. 10.10. Тбилиси. Сборная Грузии • 4:1
14. 13.10. Тбилиси. ОДО (Тбилиси) • 1:2
15. 21.11. Тбилиси. ОДО (Тбилиси) • 5:1
01. 06.03. Сухуми. «Динамо» (Киев) • 4:2
02. 10.03. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 2:0
03. 16.03. Сухуми. «Торпедо» (Москва) • 3:1
04. 20.03. Леселидзе. «Динамо» (Москва) • 2:1
05. 23.03. Леселидзе. «Зенит» (Ленинград) • 3:0
06. 27.03. Сухуми. ЦДСА (Москва) • 2:0
07. 30.03. Сухуми. «Энергия» (Саратов) • 4:0
08. 16.10. Орджоникидзе. «Металлург» (Орджоникидзе) • 9:1
09. 18.10. Грозный. Сборная Грозного • 4:1
10. 20-21.10. Грозный. Сборная Грозного • 11:1
11. 22-23.10. Грозный. «Динамо» (Грозный) • 4:1
12. 25.10. Нальчик. «Спартак» (Нальчик) • 5:0
13. 30.10. Пятигорск. Сборная Пятигорска • 6:1
14. 01.11. Пятигорск. Сборная Пятигорска • 1:1
01. 26.02. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • ?:?
02. 06.03. Сочи. «Динамо» (Киев) • 0:1
03. 18.03. Тбилиси. «Торпедо» (Москва) • 4:1
04. 25.03. Тбилиси. «Торпедо» (Сталинград) • 5:0
05. 05.07. Иваново. Сборная Иваново • 6:1
06. 07.07. Киров. Сборная Кирова • 0:0
07. 25.07. Азов. Сборная Азова • 4:2
08. 04.11. Сталинири. «Спартак» (Сталинири) • 4:0
09. 08.11. Тбилиси. ФШ № 35 (Тбилиси) • 1:2
10. 17.11. Тбилиси. «Торпедо» (Москва) • 3:3
01. 26.03. Тбилиси. «Трудовые резервы» (Ленинград) • 3:0
02. 16.05. Ровно. «Колгопсник» (Ровно) • ?:?
03. 24.11. Кутаиси. Сборная Кутаиси • 1:0
01. 20.02. Леселидзе. «Зенит» (Ленинград) • 1:2
02. 25.02. Гагры. «Динамо» (Киев) • 1:4
03. Февраль-март. *******. «Динамо» (Москва) • 2:1
04. 06.03. Леселидзе. «Шахтер» (Сталино) • 3:0
05. 12.03. Леселидзе. «Адмиралтеец» (Ленинград) • 1:3
Турнир к 60-летию отечественного футбола:
06. 08.11. Тбилиси. СКВО (Тбилиси) • 0:1
07. 27.11. Тбилиси. Сборная Аджарии • 5:1
01. Март. *******. «Локомотив» (Москва) • 1:2
02. 22.03. Ереван. «Спартак» (Ереван) • 1:0
03. Март. *******. «Колмеурне» (Зугдиди) • 3:0
04. 29.03. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 7:2
05. 06.04. Леселидзе. СКВО (Ростов-на-Дону) • 1:1
06. 08.04. Сухуми. ЦСК МО (Москва) • 1:0
07. 11.04. Сухуми. СКВО (Тбилиси) • 2:0
01. 20.03. Сухуми. «Адмиралтеец» (Ленинград) • 3:2
02. 23.03. Сухуми. «Кайрат» (Алма-Ата) • 2:0
03. 27.03. Сухуми. «Динамо» (Киев) • 2:1
04. 30.03. Сухуми. ЦСКА (Москва) • 2:1
01. 10.03. Леселидзе. «Металлург» (Днепропетровск) • 3:1
02. 14.03. Гагры. «Динамо» (Москва) • 2:1
03. 19.03. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 0:1
04. 25.03. Тбилиси. «Пахтакор» (Ташкент) • 2:1
05. 01.04. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 2:4
01. 11.03. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 2:1
02. 25.03. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 2:0
03. 29.03. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:2
04. 03.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 0:1
05. 08.04. Тбилиси. МВО (Москва) • 3:2
06. 17.04. Тбилиси. «Локомотив» (Москва) • 4:0
07. 21.04. Тбилиси. ЦСКА (Москва) • 0:0
08. 26.04. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 0:0
09. 26.11. Батуми. «Динамо» (Батуми) • 2:1
10. 05.12. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 0:4
01. 05.03. Леселидзе. «Кайрат» (Алма-Ата) • 2:0
02. 06.03. Леселидзе. «Динамо» (Киев) • 0:4
03. 11.03. Леселидзе. «Динамо» (Минск) • 1:3
04. 13.03. Леселидзе. СКА (Ростов-на-Дону) • 0:1
05. 16.03. Леселидзе. «Шинник» (Ярославль) • 4:1
06. 20.03. Леселидзе. «Авангард» (Харьков) • 4:0
07. 24.03. Тбилиси. ЦСКА (Москва) • 1:2
Международный турнир в Тбилиси:
08. 19.07. Тбилиси. Молодежная сборная СССР • 2:2
01. 29.02. Леселидзе. «Локомотив» (Тбилиси) • 2:0
02. 07.03. Леселидзе. «Торпедо» (Москва) • 0:1
03. 12.03. Леселидзе. СКА (Ростов-на-Дону) • 0:1
04. 17.03. Леселидзе. «Динамо» (Минск) • 0:0
05. 22.03. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 1:1
06. 11.06. Нальчик. «Спартак» (Нальчик) • 2:1
01. 28.02. Тбилиси. «Авангард» (Харьков) • 1:0
02. 07.03. Тбилиси. «Торпедо» (Кутаиси) • 1:1
03. 14.03. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:1
04. 21.03. Тбилиси. СКА (Ростов-на-Дону) • 1:0
05. 28.03. Тбилиси. ЦСКА (Москва) • 4:2
06. 03.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 0:0
07. 09.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 3:1
01. 09.03. Кутаиси. «Торпедо» (Кутаиси) • 0:1
02. 14.03. Леселидзе. «Динамо» (Ленинград) • 2:0
03. 20.03. Леселидзе. «Торпедо» (Кутаиси) • 0:0
04. 25.03. Леселидзе. «Динамо» (Киев) • 0:1
05. 02.04. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 2:0
06. 28.10. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 7:0
01. Февраль. Тбилиси. «Синатле» (Тбилиси) • 4:2
02. Февраль. Тбилиси. «Синатле» (Тбилиси) • 4:0
03. 12.02. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 4:0
Турнир на приз «Подснежник»:
04. 16.02. Тбилиси. «Локомотив» (Москва) • 0:1
05. 21.02. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 1:1
06. 27.02. Рустави. СКА (Одесса) • 0:1
07. 05.03. Тбилиси. «Арарат» (Ереван) • 1:1
08. 11.03. Тбилиси. «Торпедо» (Кутаиси) • 0:2
09. 19.03. Гагры. «Динамо» (Киев) • 1:2
10. 13.03. *******. «Локомотив» (Винница) • 1:1
11. 26.03. Тбилиси. «Черноморец» (Одесса) • 4:0
12. 24.07. Днепропетровск. «Днепр» (Днепропетровск) • 4:1
13. 28.07. Кривой Рог. «Кривбасс» (Кривой Рог) • 7:3
01. 21.01. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 1:1
Турнир на приз «Подснежник»:
02. 19.02. Хоста. «Локомотив» (Москва) • 1:3
03. 25.02. Тбилиси. «Торпедо» (Кутаиси) • 1:1
04. 29.02. Тбилиси. «Торпедо» (Москва) • 2:2
05. 04.03. Леселидзе. «Динамо» (Минск) • 0:2
06. 15.03. Сочи. «Динамо» (Киев) • 0:0
07. 24.03. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 0:1
08. 24.08. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 2:1
09. 06.11. Николаев. «Судостроитель» (Николаев) • 2:2
Турнир на Приз «Подснежник»:
01. 08.03. Гагры. «Торпедо» (Кутаиси) • 2:0
02. 11.03. Леселидзе. «Уралмаш» (Свердловск) • 2:1
03. 16.03. Гагры. «Локомотив» (Тбилиси) • 1:0
04. 19.03. Гагры. «Шахтер» (Донецк) • 2:1
05. 23.03. Сочи. «Динамо» (Минск) • 4:0
06. 26.03. Сочи. «Арарат» (Ереван) • 3:1
07. 29.03. Сочи. «Днепр» (Днепропетровск) • 1:0
08. 15.11. Гори. «Дила» (Гори) • 2:1
01. 12.02. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 1:0
02. 02.03. Гагры. «Зенит» (Ленинград) • 0:1
03. 06.03. Гагры. «Динамо» (Минск) • 0:0
04. 09.03. Гагры. СКА (Ростов-на-Дону) • 1:1
01. 31.01. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 0:0
02. 21.02. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 2:1
03. 07.03. Леселидзе. «Кайрат» (Алма-Ата) • 2:0
01. 10.02. Леселидзе. «Молдова» (Кишинев) • 2:2
02. 12.11. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 4:1
03. 19.11. Майкоп. «Дружба» (Майкоп) • 2:2
01. 31.01. Леселидзе. «Динамо» (Киев) • 3:3 пен 3:5
02. 04.02. Леселидзе. «Нистру» (Кишинев) • 1:0
03. 14.02. Леселидзе. «Дила» (Гори) • 4:0
04. 17.02. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 2:0
05. 22.02. Леселидзе. «Кайрат» (Алма-Ата) • 0:0 пен 3:4
06. 02.03. Леселидзе. «Днепр» (Днепропетровск) • 1:0
07. 07.03. Леселидзе. «Торпедо» (Москва) • 1:0
08. 05.12. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 2:1
01. 28.02. Леселидзе. «Шинник» (Ярославль) • 3:1
02. 07.03. Леселидзе. «Динамо» (Киев) • 0:1
03. 25.03. Леселидзе. «Кайрат» (Алма-Ата) • 0:1
04. 29.03. Гагры. «Динамо» (Москва) • 0:1
01. 05.02. Леселидзе. «Шахтер» (Донецк) • 0:0
02. 11.02. Тбилиси. Сборная СССР • 1:1
03. 17.02. Леселидзе. «Торпедо» (Москва) • 0:1
04. Февраль. Леселидзе. СКА (Ростов-на-Дону) • 1:0
05. 06.03. Леселидзе. «Черноморец» (Одесса) • 0:0
06. 10.03. Леселидзе. «Динамо» (Москва) • 1:1 (0:1)
07. 16.03. Леселидзе. «Днепр» (Днепропетровск) • 4:1
08. 26.06. Тбилиси. Сборная Грузии • 6:3
Турнир по мини-футболу на Приз газеты «Неделя»
01. **.02. Леселидзе. «Шахтер» (Донецк) • 1:1
02. 21.02. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 2:4
03. 26.02. Леселидзе. «Динамо» (Минск) • 1:1
04. 28.02. Сочи. «Кайрат» (Алма-Ата) • 0:0
05. 02.03. Зугдиди. 2-я Сборная СССР • 0:0
06. 09.03. Гагры. «Динамо» (Москва) • 3:0
07. 14.03. Леселидзе. «Металлург» (Рустави) • 6:0
08. 15.03. Леселидзе. «Торпедо» (Кутаиси) • 0:0
09. 16.03. Зугдиди. «Динамо» (Зугдиди) • 7:0
10. 21.03. Рустави. «Металлург» (Рустави) • 2:4
11. 22.03. Тбилиси. «Днепр» (Днепропетровск) • 2:1
12. 29.06. Чиатура. «Магароели» (Чиатура) • 4:1
13. 21.07. Батуми. «Динамо» (Батуми) • 2:1
Турнир по мини-футболу на Приз газеты «Неделя»
01. 16.02. Леселидзе. «Шахтер» (Донецк» • 4:1
02. 20.02. Леселидзе. «Торпедо» (Кутаиси) • 4:0
03. 26.02. Сочи. «Динамо» (Киев) • 0:1
04. 03.03. Леселидзе. «Динамо» (Москва) • 0:1
05. 12.03. Леселидзе. «Кайрат» (Алма-Ата) • 1:0
06. 15.03. Тбилиси. Сборная СССР • 0:1
07. 22.03. Тбилиси. «Спартак» (Орджоникидзе) • 4:0
Турнир на приз газеты «Советский спорт»:
08. 21.04. Тбилиси. «Нефтчи» (Баку) • 1:0
09. 26.04. Тбилиси. «Кайрат» (Алма-Ата) • 2:0
10. 08.05. Ереван. «Арарат» (Ереван) • 0:4
11. 25.06. Хоби. «Колхети» (Хоби) • 2:0
12. 26.06. Наленджиха. «Скури» (Наленджиха) • 2:0
13. 27.07. Самтредиа. «Локомотив» (Самтредиа) • 2:1
14. 06.10. Лагодехи. «Эрети» (Лагодехи) • 8:3
15. 18.11. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 1:1
01. 07.02. Зугдиди. «Динамо» (Зугдиди) • 0:0
02. 11.02. Сухуми. «Динамо» (Сухуми) • 2:0
03. **.02. Ткибули. «Мешахте» (Ткибули) • 3:2
04. 27.02. Леселидзе. «Спартак» (Орджоникидзе) • 4:1
05. 05.03. Леселидзе. «Черноморец» (Одесса) • 0:1
06. 08.03. Леселидзе. «Кайрат» (Алма-Ата) • 1:0
07. 11.03. Леселидзе. «Шахтер» (Донецк) • 0:2
01. 18.01. Леселидзе. «Шахтер» (Донецк) • 3:1
02. 25.01. Леселидзе. «Кубань» (Краснодар) • 1:0
03. 12.02. Леселидзе. «Динамо» (Киев) • 1:0
04. 16.02. Леселидзе. «Кайрат» (Алма-Ата) • 2:0
05. 21.02. Леселидзе. «Торпедо» (Кутаиси) • 5:0
01. 19.02. Поти. «Колхети» (Поти) • 4:0
02. 20.02. Батуми. «Динамо» (Батуми) • 5:1
03. 12.03. Тбилиси. СКА (Хабаровск) • 2:0
04. 14.03. Тбилиси. «Дила» (Гори) • 1:0
05. 21.03. Зугдиди. «Динамо» (Зугдиди) • 1:1
06. 22.03. Самтредиа. «Локомотив» (Самтредиа) • 4:1
07. **.07. Телави. «Кахети» (Телави) • 5:1
01. **.01. Леселидзе. «Торпедо» (Москва) • 1:2
02. 16.02. Тбилиси. «Черноморец» (Одесса) • 4:4
03. 22.02. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 5:0
04. 26.02. Тбилиси. «Спартак» (Орджоникидзе) • 5:0
05. 13.03. Тбилиси. «Днепр» (Днепропетровск) • 0:1
06. 28.07. Вани. «Сулори» (Вани) • 4:1
07. **.07. Махарадзе. «Мерцхали» (Махарадзе) • 1:0
08. **.07. Поти. «Колхети» (Поти) • 0:3
09. 03.10. Гори. «Дила» (Гори) • 4:0
01. 10.01. Леселидзе. «Кубань» (Краснодар) • 2:0
02. 17.01. Леселидзе. «Торпедо» (Москва) • 2:1
03. 06.02. Тбилиси. «Локомотив» (Тбилиси) • 1:0
