Высшая лига. Итоговая таблица турнира.*
*В Чемпионате действовал лимит на ничьи (10).
Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1981 года:
01. 25.03. Тбилиси. «Динамо» (Минск) • 1:2 (0:0)
02. 28.03. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 3:1 (2:0)
03. 01.04. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 3:1 (2:0)
04. 04.04. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 0:2 (0:2)
05. 17.04. Тбилиси. «Кайрат» (Алма-Ата) • 2:1 (0:0)
06. 28.04. Тбилиси. «Пахтакор» (Ташкент) • 3:0 (0:0)
07. 02.05. Баку. «Нефтчи» (Баку) • 0:1 (0:0)
08. 05.05. Ростов-на-Дону. СКА (Ростов-на-Дону) • 1:1 (0:0)
09. 08.05. Тбилиси. «Днепр» (Днепропетровск) • 4:0 (3:0)
10. 19.05. Одесса. «Черноморец» (Одесса) • 1:1 (0:1)
11. 24.05. Киев. «Динамо» (Киев) • 0:1 (0:0)
12. 03.06. Тбилиси. «Торпедо» (Москва) • 0:0
13. 06.06. Тбилиси. ЦСКА (Москва) • 2:1 (1:0)
14. 11.06. Симферополь. «Таврия» (Симферополь) • 3:0 (1:0)
15. 14.06. Краснодар. «Кубань» (Краснодар) • 1:1 (1:0)
16. 20.06. Тбилиси. «Шахтер» (Донецк) • 1:1 (0:1)
17. 24.06. Тбилиси. «Арарат» (Ереван) • 3:1 (1:0)
18. 11.07. Ереван. «Арарат» (Ереван) • 4:1 (1:1)
19. 19.07. Минск. «Динамо» (Минск) • 4:1 (0:0)
20. 23.07. Ленинград. «Зенит» (Ленинград) • 2:2 (1:0)
21. 04.08. Москва. «Динамо» (Москва) • 1:1 (0:1)
22. 08.08. Москва. «Спартак» (Москва) • 1:3 (1:2)
23. 13.08. Ташкент. «Пахтакор» (Ташкент) • 1:0 (1:0)
24. 16.08. Алма-Ата. «Кайрат» (Алма-Ата) • 3:1 (2:0)
25. 21.08. Днепропетровск. «Днепр» (Днепропетровск) • 0:1 (0:0)
26. 26.08. Тбилиси. «Нефтчи» (Баку) • 1:1 (0:0)
27. 29.08. Тбилиси. СКА (Ростов-на-Дону) • 3:0 (1:0)
28. 12.09. Донецк. «Шахтер» (Донецк) • 1:4 (0:3)
29. 26.09. Тбилиси. «Черноморец» (Одесса) • 1:1 (0:1)
30. 11.10. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 3:1 (1:1)
31. 15.10. Москва. «Торпедо» (Москва) • 2:2 (2:1)
32. 31.10. Москва. ЦСКА (Москва) • 0:1 (0:0)
33. 08.11. Тбилиси. «Таврия» (Симферополь) • 5:0 (0:0)
34. 11.11. Тбилиси. «Кубань» (Краснодар) • 2:0 (1:0)
Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1981 года:
За команду в Чемпионате СССР 1981 года выступали 23 игрока:
Вратари: Габелия О. — 31 (28п), Мчедлидзе К. — 5 (7п).
Защитники: Андгуладзе А. — 9, Костава Т. — 15, Меликия Л. — 7, Муджири Д. — 13, Тавадзе Г. — 28 (1), Хизанишвили Н. — 30, Хинчагашвили Ш. — 19, Чивадзе А. — 28 (2), Чилая Г. — 4.
Полузащитники: Дараселия В. — 33 (2), Джохадзе Г. — 7 (1), Какилашвили Н. — 25 (5), Сванадзе З. — 32 (2), Сулаквелидзе Т. — 29 (4).
Нападающие: Гуцаев В. — 33 (3), Жвания В. — 19 (4), Кипиани Д. — 18 (8), Минашвили А. — 1, Цаава Г. — 5, Челебадзе Р. — 6 (3), Шенгелия Р. — 31 (23).