Чемпионат СССР 1970 года
Класс «А». Высшая группа*
*Дополнительные матчи за 1-е место: ЦСКА М. — «Динамо» М. 0:0 доп.вр., 4:3.
Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1970 года:
01. 15.03. Тбилиси. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 3:0 (1:0)
02. 21.03. Тбилиси. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 2:1 (2:0)
03. 27.03. Тбилиси. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 2:0 (0:0)
04. 02.04. Тбилиси. «ДИНАМО» (МИНСК) • 2:1 (1:0)
05. 08.04. Тбилиси. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 0:0
06. 12.04. Ростов-на-Дону. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 1:2 (1:1)
07. 18.04. Донецк. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 1:1 (0:0)
08. 25.04. Ленинград. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 1:1 (1:0)
09. 02.05. Тбилиси. «ТОРПЕДО» (КУТАИСИ) • 2:0 (1:0)
10. 20.05. Тбилиси. «ПАХТАКОР» (ТАШКЕНТ) • 4:0 (3:0)
11. 16.06. Орджоникидзе. «СПАРТАК» (ОРДЖОНИКИДЗЕ) • 1:1 (0:1)
12. 22.06. Ворошиловград. «ЗАРЯ» (ВОРОШИЛОВГРАД) • 0:0
13. 02.07. Баку. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 0:1 (0:1)
14. 06.07. Тбилиси. ЦСКА (МОСКВА) • 1:0 (0:0)
15. 13.07. Тбилиси. «ЧЕРНОМОРЕЦ» (ОДЕССА) • 2:0 (0:0)
16. 20.07. Ереван. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 0:3 (0:1)
17. 03.08. Тбилиси. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 1:0 (0:0)
18. 13.08. Тбилиси. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 4:1 (2:1)
19. 17.08. Ташкент. «ПАХТАКОР» (ТАШКЕНТ) • 1:2 (0:0)
20. 06.09. Киев. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 0:2 (0:2)
21. 09.09. Киев. «ЧЕРНОМОРЕЦ» (ОДЕССА) • 0:0
22. 13.09. Минск. «ДИНАМО» (МИНСК) • 1:1 (1:0)
23. 19.09. Москва. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 1:3 (1:3)
24. 24.09. Тбилиси. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 2:0 (0:0)
25. 01.10. Кутаиси. «ТОРПЕДО» (КУТАИСИ) • 1:2 (1:1)
26. 06.10. Москва. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 1:2 (1:2)
27. 12.10. Москва. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 1:2 (1:2)
28. 19.10. Тбилиси. «СПАРТАК» (ОРДЖОНИКИДЗЕ) • 5:2 (2:2)
29. 24.10. Тбилиси. «ЗАРЯ» (ВОРОШИЛОВГРАД) • 0:0
30. 01.11. Москва. ЦСКА (МОСКВА) • 0:1 (0:1)
31. 05.11. Тбилиси. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 1:0 (1:0)
32. 09.11. Тбилиси. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 2:1 (1:1)
Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1970 года:
За команду в Чемпионате СССР 1970 года выступали 24 игрока:
Вратари: Котрикадзе С. — 2 (1п), Степания Т. — 14 (16п), Урушадзе Р. — 17 (13п).
Защитники: Дзодзуашвили Р. — 28, Кантеладзе П. — 27, Рехвиашвили В. — 8 (1), Хинчагашвили Ш. — 27, Хурцилава М. — 24 (1), Цховребов Г. — 2, Челидзе В. — 11, Читаури Н. — 1.
Полузащитники: Асатиани К. — 26 (1), Илиади А. — 13 (4), Коридзе В. — 1, Кутивадзе С. — 25 (7), Мачаидзе М. — 18, Мчедлишвили В. — 8 (1), Петриашвили Г. — 27 (3).
Нападающие: Бурджанадзе Т. — 1 (1), Гавашели Г. — 12 (3), Каркашадзе Б. — 1, Метревели С. — 28 (2), Нодия Г. — 27 (17), Нодия Л. — 28 (2).