ЧЕМПИОНАТ СССР 1980 ГОДА
Высшая лига. Итоговая таблица*
*В Чемпионате действовал лимит на ничьи (10).
Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1980 года:
наличие программки наличие фотографий
01. 03.04. Тбилиси. «Динамо» (Минск) • 0:0
02. 07.04. Тбилиси. «Кайрат» (Алма-ата) • 3:0 (0:0)
03. 12.04. Краснодар. «Кубань» (Краснодар) • 2:2 (1:1)
04. 17.04. Ереван. «Арарат» (Ереван) • 1:1 (0:1)
05. 22.04. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 1:0 (1:0)
06. 03.05. Одесса. «Черноморец» (Одесса) • 0:1 (0:0)
07. 11.05. Тбилиси. ЦСКА (Москва) • 2:0 (2:0)
08. 16.05. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 5:1 (1:0)
09. 27.05. Львов. «Карпаты» (Львов) • 2:1 (0:0)
10. 03.06. Тбилиси. СКА (Ростов-на-Дону) • 4:1 (3:0)
11. 08.06. Москва. «Локомотив» (Москва) • 0:0
12. 19.06. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 2:4 (0:2)
13. 22.06. Москва. «Торпедо» (Москва) • 0:2 (0:1)
14. 26.06. Баку. «Нефтчи» (Баку) • 0:2 (0:0)
15. 30.06. Тбилиси. «Шахтер» (Донецк) • 3:0 (2:0)
16. 04.07. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 0:1 (0:1)
17. 05.08. Ташкент. «Пахтакор» (Ташкент) • 3:0 (1:0)
18. 13.08. Тбилиси. «Пахтакор» (Ташкент) • 1:1 (0:1)
19. 17.08. Киев. «Динамо» (Киев) • 0:1 (0:0)
20. 21.08. Тбилиси. «Черноморец» (Одесса) • 1:0 (1:0)
21. 08.09. Донецк. «Шахтер» (Донецк) • 0:3 (0:1)
22. 13.09. Тбилиси. «Нефтчи» (Баку) • 1:2 (1:1)
23. 21.09. Тбилиси. «Карпаты» (Львов) • 2:0 (1:0)
24. 24.09. Ростов-на-Дону. СКА (Ростов-на-Дону) • 1:0 (0:0)
25. 27.09. Тбилиси. «Локомотив» (Москва) • 1:0 (1:0)
26. 05.10. Москва. «Спартак» (Москва) • 1:2 (0:1)
27. 09.10. Москва. ЦСКА (Москва) • 2:0 (0:0)
28. 18.10. Тбилиси. «Торпедо» (Москва) • 2:1 (0:0)
29. 26.10. Москва. «Динамо» (Москва) • 1:1 (1:1)
30. 31.10. Ленинград. «Зенит» (Ленинград) • 2:3 (0:2)
31. 08.11. Тбилиси. «Арарат» (Ереван) • 4:0 (1:0)
32. 12.11. Алма-Ата. «Кайрат» (Алма-Ата) • 0:0
33. 16.11. Тбилиси. «Кубань» (Краснодар) • 3:0 (1:0)
34. 22.11. Минск. «Динамо» (Минск) • 1:2 (1:2)
Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1980 года:
За команду в Чемпионате СССР 1980 года выступали 29 игроков:
Вратари: Габелия О. — 33 (28п), Маминашвили Ю. — 2 (2п), Месхия Н. — 1 (2п).
Защитники: Костава Т. — 34, Мачаидзе Г. — 10, Меликия Л. — 2, Муджири Д. — 9, Тавадзе Г. — 11, Хизанишвили Н. — 10, Хинчагашвили Ш. — 24, Чивадзе А. — 31 (5), Чилая Г. — 25.
Полузащитники: Дараселия В. — 31 (2), Джохадзе Г. — 6, Какилашвили Н. — 13, Кереселидзе К. — 3, Копалейшвили В. — 10, Коридзе В. — 6 (1), Мачаидзе М. — 10 (1), Мешков Д. — 2, Сулаквелидзе Т. — 31.
Нападающие: Гуцаев В. — 13 (1), Жвания В. — 10 (1), Кипиани Д. — 31 (8), Минашвили А. — 13 (3), Цаава Г. — 3, Челебадзе Р. — 28 (11), Чкареули Г. — 1, Шенгелия Р. — 32 (17).