ЧЕМПИОНАТ СССР 1979 ГОДА
Высшая лига. Итоговая таблица*
*В Чемпионате действовал лимит на ничьи (8).
Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1979 года:
01. 24.03. Тбилиси. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) • 1:0 (0:0)
02. 02.04. Тбилиси. «ДИНАМО» (МИНСК) • 1:0 (0:0)
03. 11.04. Киев. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 1:1 (0:0)
04. 15.04. Ленинград. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 1:0 (0:0)
05. 23.04. Тбилиси. «ПАХТАКОР» (ТАШКЕНТ) • 4:0 (2:0)
06. 27.04. Тбилиси. «ЗАРЯ» (ВОРОШИЛОВГРАД) • 3:0 (1:0)
07. 02.05. Тбилиси. «КАЙРАТ» (АЛМА-АТА) • 2:0 (0:0)
08. 11.05. Куйбышев. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (КУЙБЫШЕВ) • 3:1 (3:1)
09. 23.05. Москва. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 1:1 (0:1)
10. 27.05. Тбилиси. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 0:0
11. 01.06. Одесса. «ЧЕРНОМОРЕЦ» (ОДЕССА) • 1:0 (0:0)
12. 05.06. Москва. ЦСКА (МОСКВА) • 0:2 (0:0)
13. 14.06. Тбилиси. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 3:1 (1:0)
14. 18.06. Тбилиси. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 3:1 (2:0)
15. 22.06. Москва. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 1:1 (1:0)
16. 08.07. Ереван. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 0:0
17. 12.07. Тбилиси. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 1:1 (0:0)
18. 16.07. Тбилиси. «ЗЕНИТ» (ЛЕНИНГРАД) • 2:0 (1:0)
19. 08.08. Москва. «ТОРПЕДО» (МОСКВА) • 1:1 (1:0)
20. 17.08. Ростов-на-Дону. СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) • 1:1 (1:1)
21. 23.08. Баку. «НЕФТЧИ» (БАКУ) • 2:1 (1:0)
22. 27.08. Ташкент. «ПАХТАКОР» (ТАШКЕНТ) • 1:2 (1:1)
23. 31.08. Тбилиси. «ЧЕРНОМОРЕЦ» (ОДЕССА) • 3:1 (2:1)
24. 15.09. Тбилиси. «СПАРТАК» (МОСКВА) • 0:0
25. 23.09. Тбилиси. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (КУЙБЫШЕВ) • 2:1 (1:0)
26. 28.09. Алма-Ата. «КАЙРАТ» (АЛМА-АТА) • 0:0
27. 06.10. Донецк. «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) • 3:3 (3:1)
28. 10.10. Тбилиси. «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) • 1:0 (0:0)
29. 17.10. Тбилиси. «ДИНАМО» (МОСКВА) • 1:1 (0:0)
30. 20.10. Ворошиловград. «ЗАРЯ» (ВОРОШИЛОВГРАД) • 3:1 (0:1)
31. 02.11. Москва. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) • 2:4 (1:1)
32. 11.11. Минск. «ДИНАМО» (МИНСК) • 2:1 (1:0)
33. 16.11. Тбилиси. «ДИНАМО» (КИЕВ) • 1:0 (1:0)
34. 25.11. Тбилиси. ЦСКА (МОСКВА) • 3:1 (2:0)
Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1979 года:
За команду в Чемпионате СССР 1979 года выступали 27 игроков:
Вратари: Габелия О. — 24 (20п), Гогия Д. — 10 (7п).
Защитники: Дурдиадзе Т. — 2, Кантеладзе П. — 5, Костава Т. — 8, Муджири Д. — 19, Рухадзе И. — 1, Хизанишвили Н. — 12, Хинчагашвили Ш. — 29, Чивадзе А. — 31 (4), Чилая Г. — 15.
Полузащитники: Дараселия В. — 33 (7), Джохадзе Г. — 1, Какилашвили Н. — 12, Копалейшвили В. — 18 (1), Коридзе В. — 22 (2), Мачаидзе Г. — 24, Мачаидзе М. — 34 (7), Сулаквелидзе Т. — 22 (1), Тавадзе Г. — 1 (1).
Нападающие: Болквадзе Малхаз — 1, Гуцаев Владимир — 21 (8), Кипиани Давид — 22 (3), Минашвили Амиран — 12 (3), Цаава Григорий — 1, Челебадзе Реваз — 20 (9), Шенгелия Рамаз — 29 (8).