Чемпионат СССР 1948 года

ЧЕМПИОНАТ СССР 1948 ГОДА

Группа I. Итоговая таблица турнира


Все матчи «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1948 года:

ан. 02.05. Тбилиси. «Спартак» (Вильнюс) • 5:1 (3:1)
01. 06.05. Тбилиси. «Динамо» (Минск) • 2:0 (2:0)
ан. 10.05. Ереван. «Динамо» (Ереван) • 3:0 (1:0)
02. 16.05. Тбилиси. «Крылья Советов» (Москва) • 1:1 (1:0)
03. 21.05. Тбилиси. ЦДКА (Москва) • 1:0 (1:0)
04. 28.05. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 1:1 (1:1)
05. 02.06. Тбилиси. «Локомотив» (Москва) • 9:2 (3:0)
06. 08.06. Москва. «Динамо» (Москва) • 2:4 (0:1)
07. 13.06. Куйбышев. «Крылья Советов» (Куйбышев) • 0:0
08. 18.06. Москва. «Спартак» (Москва) • 1:1 (1:0)
09. 25.06. Москва. ВВС (Москва) • 2:1 (1:1)
10. 29.06. Ленинград. «Зенит» (Ленинград) • 4:1 (4:0)
11. 06.07. Тбилиси. «Торпедо» (Москва) • 3:1 (2:1)
12. 11.07. Тбилиси. «Динамо» (Киев) • 1:1 (1:1)

13. 21.07. Тбилиси. «Торпедо» (Сталинград) • 2:2 (1:1)
14. 27.07. Минск. «Динамо» (Минск) • 3:0 (1:0)
15. 31.07. Москва. ЦДКА (Москва) • 2:4 (1:3)
16. 04.08. Москва. «Крылья Советов» (Москва) • 1:0 (0:0)
17. 08.08. Ленинград. «Динамо» (Ленинград) • 5:1 (2:1)
18. 13.08. Москва. «Локомотив» (Москва) • 0:1 (0:0)
19. 18.08. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 1:3 (1:0)
20. 23.08. Тбилиси. «Крылья Советов» (Куйбышев) • 2:0 (0:0)
21. 27.08. Тбилиси. «Спартак» (Москва) • 2:0 (1:0)
22. 03.09. Тбилиси. ВВС (Москва) • 4:1 (2:0)
23. 08.09. Тбилиси. «Зенит» (Ленинград) • 2:1 (1:0)
24. 13.09. Киев. «Динамо» (Киев) • 1:3 (1:2)
25. 18.09. Москва. «Торпедо» (Москва) • 2:6 (1:5)
26. 22.09. Сталинград. «Торпедо» (Сталинград) • 0:0


Игроки «Динамо» (Тбилиси) в Чемпионате СССР 1948 года:

За команду в Чемпионате СССР 1948 года выступали 19 игроков:

Вратари: Маргания В.20 (28п) + 1 (0п), Шудра С.7 (7п) + 1 (1п).
Защитники: Дзяпшпа Н.25 + 2, Кикнадзе А.21 + 2, Мачавариани О.1, Сарджвеладзе И.22 + 2, Хинтибидзе Н.1.
Полузащитники: Гагуа Г.25 + 2, Панюков В.25 (7) + 1 (1), Хурцидзе А.2, Челидзе Г.23.
Нападающие: Антадзе Г.26 (7) + 1, Арошидзе Г.20 (8) + 1, Гогоберидзе А.12 (3) + 2 (1), Джеджелава Г.21 (11) + 2 (2), Джеджелава С.1 + 2 (1), Зазрошвили А.19 (9) + 2 (1), Махарадзе Р.20 (6) + 1 (1), Тодрия Н.10 (1).


Данные по изданию «Футбол» (А.Перель, Госкультпросветиздат, Москва, 1949 год):

Антадзе — 26 (8), Дзяпшпа — 25, Панюков — 25 (6), Гагуа — 25, Челидзе — 23, Сарджвеладзе — 22, Кикнадзе — 21, Г.Джеджелава — 21 (11), Маргания — 20, Махарадзе — 20 (6), Арошидзе — 20 (8), Зазрошвили — 19 (9), Гогоберидзе — 12 (3), Тодрия — 10 (1), Шудра — 7, Хурцидзе — 2, С.Джеджелава — 1, Мачавариани — 1, Хинтибидзе — 1. Голы в свои ворота — Северов («Динамо» Л.), Крыжевский (ВВС М.).